檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
ETT-0682 分體式玻璃透光率檢測(cè)儀 透光率儀
ETT-068便攜式透光儀主要用于測(cè)量各種玻璃和透明或半透明材料的可見(jiàn)光透射率。
深圳市速德瑞科技有限公司主營(yíng)UV能量計(jì)、透光率儀、光澤度儀、涂層測(cè)厚儀、內(nèi)窺鏡、水分儀、硬度計(jì)、萬(wàn)用表、紅外測(cè)溫儀等各類(lèi)儀器儀表,歡迎有需要的廠家及經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)電聯(lián)系
聯(lián)系電話(huà):0755-23158752 18038061766 QQ:1612436831
登錄www.speedre.com 了解更多詳情
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 型號(hào) | ETT-0682 | |
| 探頭 | 分體探頭 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 應(yīng)用范圍 | 汽車(chē)制造、航空航天、玻璃制品等行業(yè) | |
| 測(cè)量范圍 | 0~100% | |
| 測(cè)量顯示 | %光束透射 | |
| 被測(cè)物厚度 | ≤10mm | |
| 測(cè)量精度 | 優(yōu)于±2% | |
| 靈敏度 | 0.1% | |
| 工作電源 | DC9V×1 | |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 不超過(guò)85% | |
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、最大值、最小值、測(cè)量次數(shù) | |
| 附件 | 1.清潔布1塊 2.說(shuō)明書(shū)1份 3.保修卡1張 | |



