檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
量程(米) | 0—1.5.......50m |
輸 出 | 4—20mA(1-5V);0—10mA(0—5V); |
精 度 | 0.5% |
非線性、重復(fù)性、遲 滯(%F·S) | 0.3% |
零點(diǎn)及靈敏度溫度漂移(%/℃F·S) | ≤0.03 |
零點(diǎn)漂移(%/F·S4h) | ≤0.3 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性(%F·S/年) | 0.3 |
工作電壓(V) | +24標(biāo)定(+18~+36) |
補(bǔ)償溫度(℃) | 0~70 |
工作溫度(℃) | -20℃~250 |


