首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 全自動(dòng)48位樣品轉(zhuǎn)化系統(tǒng)。激發(fā)光源:紅外830nm,藍(lán)光470nm。熱釋光溫度區(qū)間:室溫-700度。探測波段:可選擇。 | ||
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 年代測量,可對(duì)第四紀(jì)沉積物(如黃土、沙漠、河流及湖泊等)和考古樣品等進(jìn)行年代測定;礦物的熱釋光和光釋光基本特性研究;放射性環(huán)境研究。 | ||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 地表過程與環(huán)境演化、地質(zhì)、考古等。 | ||
| 主要功能 | 對(duì)樣品的破壞性比較小,同一個(gè)樣品可以進(jìn)行重復(fù)測量;避免了信號(hào)殘留值的影響等,從而具有較高的精確性和可靠性;可以進(jìn)行極少量的樣品測量(如1mg左右)。 | ||
| 特色功能 | |||
| 主要附件 | 光電倍增管,主要起到放大石英或長石在光或熱激發(fā)時(shí)發(fā)出的微弱的光信號(hào)的作用。 | ||
| 樣品要求或共享須知 | 樣品應(yīng)保證不暴光,同時(shí)應(yīng)盡量避免生物或人為的擾動(dòng)。 | ||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 2500元/樣 | ||
|---|---|---|---|
| 使用人 | 弋雙文 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 東大樓204室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


